<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articles | Jérôme Pouille Photographe</title>
	<atom:link href="https://www.jeromepouille.fr/category/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jeromepouille.fr</link>
	<description>Photographe depuis plus de 25 ans, je vous invite dans mon univers visuel.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2024 18:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.jeromepouille.fr/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Jerome-Pouille-round-32x32.jpg</url>
	<title>Articles | Jérôme Pouille Photographe</title>
	<link>https://www.jeromepouille.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Test du livre « Professional Line » de Saal-Digital</title>
		<link>https://www.jeromepouille.fr/test-du-livre-professional-line-de-saal-digital/</link>
					<comments>https://www.jeromepouille.fr/test-du-livre-professional-line-de-saal-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Pouille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 18:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Essais / tests]]></category>
		<category><![CDATA[infrared]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jeromepouille.fr/?p=13130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a peu Saal-Digital proposait un bon d’achat pour tester un produit de leur gamme livre photo Professional line. Cette gamme se décline en différents formats du 22&#215;30 cm au 40&#215;30 en passant par le 21&#215;21 cm et le 30&#215;30 cm, c’est ce dernier que j’ai testé. Point particulier de la finition « Professional line » c’est leur couverture rigide imprimée soit en verre acrylique ou en aluminium brossé, il existe aussi une finition plus classique en similicuir ou lin. Le papier est disponible en 3 finitions : Brillant, mat et satiné, il existe une option « XT » (extra épaisse, grammage indiqué de 1336g/m²) que je n’ai pas testé. Conception du Livre photo La conception du livre passe soit par leur site internet soit par une application dédiée, j’ai opté pour une conception via le site internet directement, ce qui n’est pas l’idéal mais peut se faire…Après avoir téléchargé mes images en HD depuis Lightroom (format JPG qualité 100%, espace sRGB) j’ai commencé à composer mon livre, par défaut il est possible d’utiliser des modèles de mise en page (de 1 à 30 images) ou de positionner précisément chaque image sur la page. Les outils à disposition sont simples à prendre en main, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.jeromepouille.fr/test-du-livre-professional-line-de-saal-digital/">Test du livre « Professional Line » de Saal-Digital</a> first appeared on <a href="https://www.jeromepouille.fr">Jérôme Pouille Photographe</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jeromepouille.fr/test-du-livre-professional-line-de-saal-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gigapixel 5.5 ou Super resolution</title>
		<link>https://www.jeromepouille.fr/gigapixel-5-5-ou-super-resolution/</link>
					<comments>https://www.jeromepouille.fr/gigapixel-5-5-ou-super-resolution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Pouille]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 17:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Essais / tests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jeromepouille.fr/?p=12593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Topaz propose désormais la version 5.5 de son logiciel d'agrandissement "sans perte" Gigapixel, j'ai voulu le comparer au nouvel outil proposé par adobe "super résolution" disponible depuis peu dans Camera Raw de Photoshop.</p>
The post <a href="https://www.jeromepouille.fr/gigapixel-5-5-ou-super-resolution/">Gigapixel 5.5 ou Super resolution</a> first appeared on <a href="https://www.jeromepouille.fr">Jérôme Pouille Photographe</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jeromepouille.fr/gigapixel-5-5-ou-super-resolution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derrière l&#8217;image : Songe d&#8217;une nuit de printemps</title>
		<link>https://www.jeromepouille.fr/derriere-limage-songe-dune-nuit-de-printemps/</link>
					<comments>https://www.jeromepouille.fr/derriere-limage-songe-dune-nuit-de-printemps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Pouille]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 19:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[nightscape]]></category>
		<category><![CDATA[nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepouille.fr/?p=10302</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cette période de confinement j'ai voulu refaire une image déjà faite il y a quelques années mais en la travaillant un peu plus, tant au niveau de la prise de vue que du post-traitement.</p>
The post <a href="https://www.jeromepouille.fr/derriere-limage-songe-dune-nuit-de-printemps/">Derrière l’image : Songe d’une nuit de printemps</a> first appeared on <a href="https://www.jeromepouille.fr">Jérôme Pouille Photographe</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jeromepouille.fr/derriere-limage-songe-dune-nuit-de-printemps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plotagraph : le cinemagraph simple mais puissant</title>
		<link>https://www.jeromepouille.fr/plotagraph-le-cinemagraph-simple-mais-puissant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Pouille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 21:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Essais / tests]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepouille.fr/?p=8723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un cinémagraph est à mi-chemin entre une photo et une vidéo, une photo animée en boucle qui donne un impact plus fort qu'une simple photo mais moins long qu'une vidéo.</p>
The post <a href="https://www.jeromepouille.fr/plotagraph-le-cinemagraph-simple-mais-puissant/">Plotagraph : le cinemagraph simple mais puissant</a> first appeared on <a href="https://www.jeromepouille.fr">Jérôme Pouille Photographe</a>.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.jeromepouille.fr/wp-content/uploads/2017/10/export4.mp4" length="3270445" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.jeromepouille.fr/wp-content/uploads/2017/10/export6.mp4" length="10616763" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.jeromepouille.fr/wp-content/uploads/2017/10/export13.mp4" length="15061984" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Essai livre photo chez Saal-Digital</title>
		<link>https://www.jeromepouille.fr/essai-livre-photo-chez-saal-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Pouille]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 14:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Essais / tests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepouille.fr/?p=8570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelques temps après avoir testé le tirage sur plexi chez ce fournisseur, j’ai également profité de leur offre d’essai pour un livre photo. J’ai opté pour un livre de 32 pages au format 28 x 19 cm afin de profiter de leur sympathique «&#160;ouverte à plat&#160;» pour mes panoramiques. 1ere&#160;étape,&#160;la création Le logiciel nécessaire à la mise en page est dans la norme, ni plus ni moins, il fait le boulot correctement et indique en fonction de la position de photo les risques de mauvaise coupure. Comme pour d’autres je conseille de préparer votre sélection dans un dossier dédié ce qui facilitera la mise en page et vous évitera de chercher vos photos sur votre disque dur. Le logiciel est stable, même en lui faisant «&#160;manger&#160;» des fichiers panoramiques de plusieurs centaines de Mo il n’a jamais été ralenti ni présenté des signes de plantages. À noter que Saal propose également un plugin permettant de réaliser la mise en page dans InDesign ou Photoshop et d’envoyer un PDF finalisé en production, je n’ai pas testé mais cela permet un contrôle encore plus précis de la création avec des outils professionnels de mise en page. Une fois la mise en page [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.jeromepouille.fr/essai-livre-photo-chez-saal-digital/">Essai livre photo chez Saal-Digital</a> first appeared on <a href="https://www.jeromepouille.fr">Jérôme Pouille Photographe</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essai de tirage Plexi chez Saal Digital</title>
		<link>https://www.jeromepouille.fr/essai-de-tirage-plexi-chez-saal-digital/</link>
					<comments>https://www.jeromepouille.fr/essai-de-tirage-plexi-chez-saal-digital/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Pouille]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 07:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Essais / tests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepouille.fr/?p=8581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les photos c’est bien mais les voir en grand c’est mieux, pour cela peu de solutions, avoir un projecteur (bof moyen en terme de colorimétrie), un super grand moniteur (bof ça coûte cher et faut tout laisser branché) ou sinon il reste un moyen simple et efficace : le tirage photo en grand format !</p>
The post <a href="https://www.jeromepouille.fr/essai-de-tirage-plexi-chez-saal-digital/">Essai de tirage Plexi chez Saal Digital</a> first appeared on <a href="https://www.jeromepouille.fr">Jérôme Pouille Photographe</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jeromepouille.fr/essai-de-tirage-plexi-chez-saal-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
